FAQs and Lumber Price List
Zeyer Lumber
| Specie | Thickness | Grade | Processing | Code | Unit | Price | Bulk Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia | 8/4 | Ungraded | AB | BF | 13.00 | Acacia Blackwood | ||
| African Padauk | 4/4 | FAS | PD | BF | 9.00 | |||
| African Padauk | 4/4 | FAS | S2S | PD | BF | 7.50 | Shorts | |
| African Padauk | 4/4 | FAS | PD | BF | 10.00 | Marbled | ||
| African Padauk | 5/4 | FAS | Slab | PD | BF | 16.00 | ||
| African Padauk | 8/4 | FAS | PD | BF | 12.00 | |||
| Amazakoue | 4/4 | FAS | AZ | BF | 12.00 | |||
| Ambrosia Maple | 4/4 | Prime | AM | BF | 4.00 | |||
| Ambrosia Maple | 6/4 | Prime | AM | BF | 5.00 | |||
| Aromatic Cedar | 4/4 | Mixed | S2S | AC | BF | 3.50 | 6" | |
| Ash | 4/4 | 1C | WA | BF | 2.00 | Brown | ||
| Ash | 4/4 | FAS | WA | BF | 3.25 | Brown | ||
| Ash | 4/4 | FAS | WA | BF | 4.25 | White | ||
| Ash | 5/4 | Mixed | WA | BF | 5.00 | Unselected | ||
| Ash | 8/4 | FAS | WA | BF | 6.00 | Brown | ||
| Ash | 8/4 | FAS | WA | BF | 7.00 | White | ||
| Basswood | 9/4 | FAS | LD | BF | 3.00 | |||
| Beech | 4/4 | FAS | BE | BF | 3.00 | |||
| Bibolo | 4/4 | FAS | BO | BF | 7.50 | African Walnut | ||
| Birch | 4/4 | FAS | BI | BF | 5.00 | |||
| Birdseye Maple | 4/4 | FAS | BM | BF | 13.00 | |||
| Black Limba | 4/4 | FAS | AF | BF | 10.00 | Afara | ||
| Black Limba | 8/4 | FAS | AF | BF | 11.00 | Afara | ||
| Black Locust | 4/4 | Mixed | BL | BF | 1.00 | Clearance | ||
| Blooodwood | 4/4 | FAS | BD | BF | 10.00 | |||
| Blooodwood | 4/4 | FAS | S2S | BD | BF | 8.00 | Shorts | |
| Blooodwood | 8/4 | FAS | BD | BF | 13.00 | Air-Dried | ||
| Bocote | 4/4 | BC | BF | 26.00 | ||||
| Bocote | 5/4 | Slab | BC | BF | 28.00 | |||
| Box Elder | 4/4 | White | BX | BF | 2.00 | |||
| Buckeye | 4/4 | BK | BF | 3.00 | ||||
| Butternut | 4/4 | FAS | BN | BF | 10.00 | |||
| Canarywood | 5/4 | FAS | Slab | CN | BF | 12.00 | ||
| Canarywood | 4/4 | FAS | S2S | CN | BF | 11.00 | ||
| Catalpa | 5/4 | Rough-Cut | CT | BF | 3.00 | |||
| Ceiba | 15 mm | Plywood | CB | Each | 90.00 | 5/8" | ||
| Ceiba | 18 mm | Plywood | CB | Each | 97.00 | 3/4" | ||
| Che Chen | 5/4 | FAS | Slab | CC | BF | 20.61 | ||
| Cherry | 4/4 | FAS | Rough-Cut | CH | BF | 3.50 | ||
| Cherry | 4/4 | FAS | S4S | CH | BF | 3.75 | ||
| Cherry | 5/4 | FAS | S2S | CH | BF | 4.00 | ||
| Cherry | 6/4 | FAS | S4S | CH | BF | 4.25 | ||
| Cherry | 8/4 | FAS | S4S | CH | BF | 4.75 | ||
| Cherry | 8/4 | CH | BF | 6.00 | 8/4 or thicker | |||
| Cypress | 4/4 | FAS | CY | BF | 8.00 | |||
| Cypress | 8/4 | FAS | CY | BF | 9.00 | |||
| Ebiara | 5/4 | FAS | EB | BF | 12.00 | |||
| Ebony | 4/4 | Prime | EG | BF | 100.00 | |||
| Ebony | 8/4 | Prime | EG | BF | 110.00 | |||
| Goibao | 4/4 | FAS | GB | BF | 9.00 | |||
| Gombe | 8/4 | FAS | GM | BF | 7.50 | Okan | ||
| Hard Maple | 4/4 | White | S3S | HM | BF | 4.00 | ||
| Hard Maple | 4/4 | Brown | S3S | HM | BF | 3.00 | ||
| Hard Maple | 5/4 | White | S3S | HM | BF | 4.75 | ||
| Hard Maple | 6/4 | White | S3S | HM | BF | 5.25 | ||
| Hard Maple | 8/4 | White | S3S | HM | BF | 5.75 | ||
| Hickory | 4/4 | Prime | HI | BF | 3.75 | |||
| Hickory | 6/4 | Prime | S3S | HI | BF | 4.75 | ||
| Hickory | 8/4 | Prime | HI | BF | 5.75 | |||
| Honduras Mahogany | 4/4 | FAS | S2S | MH | BF | 12.00 | ||
| Honduras Mahogany | 4/4 | FAS | S2S | MH | BF | 14.00 | ||
| Ipe | 4/4 | FAS | IP | BF | 12.00 | |||
| Iroko | 4/4 | FAS | IR | BF | 10.00 | |||
| Jatoba | 4/4 | FAS | JT | BF | 9.00 | |||
| Jatoba | 8/4 | FAS | JT | BF | 10.00 | |||
| Katalox | 4/4 | FAS | KT | BF | 14.00 | |||
| Khaya | 4/4 | FAS | KY | BF | 8.00 | A. Mahogany | ||
| Khaya | 8/4 | FAS | KY | BF | 9.00 | A. Mahogany | ||
| Khaya | 16/4 | FAS | KY | BF | 10.00 | A. Mahogany | ||
| Lati | 4/4 | FAS | LT | BF | 8.50 | White Wenge | ||
| Laurel | 4/4 | Slab | FRE | BF | 10.00 | |||
| Leopardwood | 4/4 | FAS | LW | BF | 11.00 | |||
| Macacauba | 5/4 | FAS | Slab | MC | BF | 12.00 | ||
| Momoqui | 4/4 | FAS | MM | BF | 9.00 | Bolivian Coffee Wood | ||
| Monkeypod | 4/4 | FAS | Slab | CEN | BF | 9.00 | ||
| Monkeypod | 8/4 | FAS | CEN | BF | 9.00 | |||
| Morada | 4/4 | FAS | MD | BF | 19.00 | |||
| Morada | 4/4 | FAS | MD | BF | 18.00 | Shorts | ||
| Morada | 5/4 | FAS | Slab | MD | BF | 23.00 | ||
| Movingue | 8/4 | FAS | MV | BF | 9.00 | Yellowheart Substitute | ||
| Nogal | 4/4 | FAS | NG | BF | 10.00 | Peruvian Walnut | ||
| Niove | 4/4 | FAS | S2S | NV | BF | 7.50 | Shorts | |
| Niove | 6/4 | RS Billet | NV | Each | 30.00 | African Pepperwood | ||
| Niove | 6/4 | QS Billet | NV | Each | 20.00 | African Pepperwood | ||
| Niove | 6/4 | FS Billet | NV | Each | 10.00 | African Pepperwood | ||
| Olive | 5/4 | Slab | OW | BF | 21.00 | |||
| Olive | 5/4 | Cookie | OW | Each | 100.00 | |||
| Osage Orange | 4/4 | Mixed | OO | BF | 6.00 | |||
| Osage Orange | 4/4 | Mixed | Slab | OO | BF | 4.00 | ||
| Patagonian Rosewood | 4/4 | FAS | PR | BF | 11.00 | |||
| Patagonian Rosewood | 5/4 | FAS | Slab | PR | BF | 12.00 | ||
| Picana | 4/4 | FAS | PC | BF | 17.00 | |||
| Picana | 5/4 | FAS | Slab | PC | BF | 18.00 | ||
| Poplar | 4/4 | FAS | S4S | YP | BF | 2.25 | ||
| Poplar | 4/4 | FAS | Rough-Cut | YP | BF | 2.00 | ||
| Poplar | 5/4 | FAS | S4S | YP | BF | 3.25 | ||
| Poplar | 6/4 | FAS | Rough-Cut | YP | BF | 2.75 | ||
| Poplar | 6/4 | FAS | S3S | YP | BF | 3.00 | ||
| Poplar | 8/4 | FAS | Rough-Cut | YP | BF | 3.00 | ||
| Poplar | 8/4 | FAS | S3S | YP | BF | 3.25 | ||
| Poplar | 10/4 | FAS | S3S | YP | BF | 3.25 | ||
| Poplar | 12/4 | FAS | Rough-Cut | YP | BF | 3.50 | ||
| Purple Heart | 4/4 | FAS | S2S | PH | BF | 9.00 | ||
| Purple Heart | 4/4 | FAS | S2S | PH | BF | 7.00 | Shorts | |
| Purple Heart | 5/4 | FAS | Slab | PH | BF | 17.00 | ||
| Purple Heart | 8/4 | FAS | S2S | PH | BF | 12.00 | ||
| Purple Heart | 12/4 | Cookie | PH | Each | 120.00 | |||
| Purple Heart | 12/4 | FAS | S2S | PH | BF | 14.00 | ||
| Red Elm | 4/4 | FAS | RE | BF | 4.00 | |||
| Red Maple | 4/4 | 1C | Rough-Cut | RM | BF | 2.50 | ||
| Red Maple | 4/4 | FAS | Rough-Cut | RM | BF | 3.50 | ||
| Red Oak | 4/4 | FAS | S2S | RO | BF | 3.00 | ||
| Red Oak | 4/4 | FAS | S4S | RO | BF | 3.25 | ||
| Red Oak | 5/4 | FAS | S4S | RO | BF | 3.50 | ||
| Red Oak | 6/4 | FAS | S3S | RO | BF | 4.25 | ||
| Red Oak | 8/4 | FAS | S3S | RO | BF | 4.50 | ||
| Rubberwood | 1.5" | 4' Bar Top | RW | Each | 115.00 | 4' | ||
| Rubberwood | 1.5" | 6' Bar Top | RW | Each | 171.00 | 6' | ||
| Rubberwood | 1.5" | 8' Bar Top | RW | Each | 229.00 | 8' | ||
| Sapele | 4/4 | FAS | S2S | SP | BF | 9.00 | ||
| Sapele | 6/4 | FAS | S2S | SP | BF | 8.00 | Shorts | |
| Sassafras | 4/4 | Clear | SF | BF | 3.75 | No knots | ||
| Spanish Cedar | 4/4 | FAS | SC | BF | 7.50 | |||
| Spanish Cedar | 8/4 | FAS | SC | BF | 8.50 | |||
| Teak | 4/4 | Slab | TEC | BF | 10.00 | |||
| Tigerwood | 4/4 | FAS | GA | BF | 10.00 | Goncalo Alves | ||
| Tzalum | 4/4 | FAS | TZ | BF | 9.00 | Caribbean Walnut | ||
| Walnut | 4/4 | FAS | BW | BF | 8.00 | |||
| Walnut | 4/4 | Premium | BW | BF | 11.00 | |||
| Walnut | 6/4 | FAS | BW | BF | 9.00 | |||
| Walnut | 8/4 | FAS | BW | BF | 12.00 | |||
| Walnut | 8/4 | FAS | BW | BF | 13.00 | 9-10' | ||
| Walnut | 8/4 | Premium | BW | BF | 14.00 | |||
| Walnut | 8/4 | Premium | BW | BF | 18.00 | 9-10' | ||
| Walnut | 8/4 | Slab | BW | BF | 11.00 | |||
| Wenge | 4/4 | FAS | WE | BF | 18.00 | |||
| Wenge | 4/4 | FAS | S2S | WE | BF | 14.00 | Shorts | |
| Wenge | 8/4 | FAS | WE | BF | 20.00 | |||
| White Oak | 4/4 | Flat-Sawn | Rough-Cut | WO | BF | 6.75 | ||
| White Oak | 4/4 | Flat-Sawn | S2S | WO | BF | 7.00 | ||
| White Oak | 4/4 | Flat-Sawn | S3S | WO | BF | 7.25 | ||
| White Oak | 4/4 | Flat-Sawn | Rough-Cut | WO | BF | 8.00 | 9'+ | |
| White Oak | 4/4 | Quarter-Sawn | WO | BF | 7.50 | |||
| White Oak | 4/4 | Rift-Sawn | WO | BF | 13.00 | |||
| White Oak | 6/4 | Flat-Sawn | S3S | WO | BF | 9.00 | ||
| White Oak | 8/4 | Flat-Sawn | Rough-Cut | WO | BF | 10.00 | ||
| White Pine | 4/4 | FAS | WP | BF | 2.00 | |||
| White Pine | 8/4 | FAS | WP | BF | 2.00 | |||
| Yellowheart | 6/4 | Billet | YH | Each | 25.00 |
| Specie | Thickness | Grade | Processing | Code | Unit | Price | Bulk Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zebreli | 4/4 | FAS | S2S | ZB | BF | 11.00 | ||
| Zebreli | 4/4 | FAS | S2S | ZB | BF | 10.00 | Shorts | |
| Zebreli | 5/4 | FAS | Slab | ZB | BF | 11.00 | 1 Live Edge | |
| Zebreli | 5/4 | FAS | Slab | ZB | BF | 16.00 | 2 Live Edge | |
| Zebreli | 8/4 | FAS | S2S | ZB | BF | 12.00 | ||
| Ziricote | 4/4 | FAS | ZC | BF | 50.00 |
Have an lumber-related question? We have the answer. Check out these FAQs and give us a call today for more information!
What are your prices?
Prices vary by material. Please see our price list. At Zeyer Lumber, we offer a wide selection of exotic lumber in Columbus, OH.Do you need an appointment?
We are generally open 9:00 am to 3:00 pm Monday through Saturday. Appointments are suggested, especially towards the end of the operating hours. Appointments can also be requested outside of normal business hours when purchasing hardwood lumber in Columbus, OH.Do you do onsite processing?
No, we do not typically do onsite processing; however, it could be arranged by scheduling prior to service. Zeyer Lumber can assist with requests involving exotic lumber in Columbus, OH.


